| CD 声優名 | タイトル | メーカー | 帯 | 発行日 | 税抜 定価 |
販売 価格 |
|
| あ | |||||||
アスパラFUN!!![]() |
Historical Accident | ケイエスエス | 豊嶋真千子・岩田光央 アスパラFUN!!の歴史的一日 | O | 03.9.26 | ¥2.000 | ¥1.400 |
| アニパラキッズ and More | wea japan | アニメソング+パラパラ ダンスカバー集 キューティーハニー、ラムのラブソング、マジンガーZ、ガッチャマンの歌、宇宙戦艦ヤマト、ルパン3世のテーマ’78、他 | ○ | 00.5.17 | ¥2.913 | ¥1.000 | |
Ali Project![]() |
dilettante | 徳間ジャパン | アリ・プロジェクト オリジナル・フル・アルバム | O | 05.6 | ¥2.857 | ¥1.800 |
飯島真理![]() |
It’s a Love Thing | MMG | 10曲 ミニ写真集付/函欠? | X | 90.9.26 | ¥2.913 | ¥800 |
| 飯塚雅弓 | My wish | パイオニアLDC | C/Wとぼうよ! | ○ | 00.5.24 | ¥971 | ¥300 |
| 井上喜久子 | し合わせタンバリン けっていのうたアルバム | ポニーキャニオン | 初回特典オリジナル・タンバリン付 | × | 98.9.2 | ¥3.204 | ¥1.500 |
| 井上喜久子 | 井上喜久子の 月刊お姉ちゃんといっしょホームページCD | ポニーキャニオン | 2枚組 Win.&Mac.用データ入り | ○ | 98.4.17 | ¥3.689 | ¥1.500 |
| 井上喜久子 | 不思議なおまじない | ポニーキャニオン | 函、初回特典レコーディング写真日記帳、帯付 | ○ | 95.10.20 | ¥2.913 | ¥1.000 |
井上喜久子![]() |
不思議なおまじない〜ただいま2〜 | ポニーキャニオン | レコーディング写真日記帳(初回特典・カラー48P)、函付/カラー本人の作詞・作曲による3枚目のおさかなアルバム、12曲 川井憲次:サウンドプロデュース | O | 95.10.20 | ¥2.913 | ¥800 |
| 井上喜久子 岩男潤子 |
アニメ雑誌の編集は3日やったらやめられない/副編ブラザーズ | ポニーキャニオン | (PCDG-00074)副編タイムズ付 C/W おさかなペンギンのテーマ | 95.7 | ¥971 | ¥300 | |
井上喜久子![]() |
井上喜久子のボイスクロック | タキコーポレーション | (CD-ROM)未開封 オリジナル撮り下ろしフォト集収録 | O | ¥4.800 | ¥3.000 | |
井上昌己![]() |
ビター | taurus | 5曲 | X | 94.5 | ¥1.456 | ¥300 |
| N.G.FIVE | カラオケ N.G.FIVE First&Final | キング | 帯テープ止め | ○ | 90.4 | ¥1.456 | ¥300 |
| 緒方恵美 | マリン・レジェンド | ソニー | 少キズ有 | ○ | 95.4 | ¥2.718 | ¥500 |
| 緒方恵美 | マリン・レジェンド | × | 95.4 | ¥2.718 | ¥500 |
||
| 緒方恵美 | MO | ポリグラム | × | 98.3 | ¥500 |
||
| 緒方恵美 | 天気雨が降った日 | ソニー | (SRDL-4146)C/W 時間旅行 | 96.1 | ¥971 | ¥300 | |
| 緒方恵美 | 傷つかない愛はいらない | ポリグラム | (PODX-1013)C/W Drive on the Milkyway | 96.7 | ¥971 | ¥300 | |
| 緒方恵美 | ワインレッドの心/落葉の手紙 | ポリグラム | (PODX-1018) | 96.10 | ¥971 | ¥300 | |
| 奥井雅美 | OVER THE END | キング | マキシシングル | ○ | 00.4 | ¥1.143 | ¥400 |
| 奥井雅美 | それは突然やってくる | キング | マキシシングル | ○ | 99.11 | ¥1.143 | ¥400 |
| 奥井雅美 | それは突然やってくる | × | ¥500 |
||||
| 奥井雅美 | Her-Day | キング | 紙製スリーブ入り | ○ | 99.8 | ¥2.913 | ¥1.500 |
| 奥井雅美 | Ma-KING | キング | × | 97.9 | ¥2.857 | ¥500 |
|
| 麻績村まゆ | しんこきゅう | ワンダー | ○ | 98.4 | ¥1.905 | ¥900 |
|
| 麻績村まゆ | おしゃべり深呼吸 | ワンダー | ○ | 98.6 | ¥1.429 | ¥700 |
|
| 折笠愛 | みつめて | 日本コロムビア | ○ | 97.4 | ¥1.942 | ¥600 |
|
| か | |||||||
| 影山ヒロノブ | Do!Challenge | 日本コロムビア | (CODC-442)「ふしぎチャレンジ」テーマ C/W なぜのちから | 94.6 | ¥1.068 | 売り切れ | |
| 菊池志穂 | きみとぼくのうた | ワンダー | (WDDN-35)カード付 C/W ひとりぼっちということ | 97.12 | ¥971 | 売り切れ | |
| 金月真美 | TOKIMEKI | コナミ | ○ | 96.4 | ¥2.913 | ¥500 |
|
| 金月真美 | TOKIMEKI | × | ¥400 |
||||
| 金月真美 | catchy | コナミ | ○ | 96.11 | ¥2.913 | ¥500 |
|
| 金月真美 | 金月真美のStory Telling | コナミ | 初回特典ピクチャーCD | × | 97.1 | ¥2.718 | ¥500 |
| 金月真美 | 告白 | コナミ | (KIDA-7607)「ときめきメモリアル」ED C/W 夕凪便り | 96.3 | ¥971 | ¥300 | |
| 金月真美 | 告白 | ¥300 | |||||
| 金月真美 | 夏に、まだ少し・・・ | コナミ | (KIDA-7610)C/W You’ll be my love 〜もうすぐ恋になる〜 | 96.7 | ¥971 | ¥300 | |
| 金月真美 | 夏に、まだ少し・・・ | ¥300 | |||||
| 金月真美 | もっと恋しよう | コナミ | (KIDA-7614)「ときめきメモリアル」新ED C/W まっすぐに愛してる | 96.9 | ¥971 | ¥300 | |
| 金月真美 | ただ声が聴きたくて | コナミ | (KIDA-7625)C/W 海にうってつけの日 | 97.5 | ¥971 | ¥300 | |
| 金月真美 | ただ声が聴きたくて | ¥300 | |||||
| 金月真美 | ただ声が聴きたくて | ¥300 | |||||
| 金月真美 | 去りし君へ・・・ずっとずっと | キング | O | 01.6 | ¥1.100 | ¥300 | |
| 草尾毅 | 熱帯夜/ボーダーライン | 東芝EMI | (TYDY-2058) | 94.6 | ¥971 | 売り切れ | |
| 草尾毅 | バッシング・レイン | レモラス | (MRDA-00045)C/W君のために lover’s eye | 94.12 | ¥971 | 売り切れ | |
| 草尾毅 | こしゃくな唇 | 日本コロムビア | (CODC-905)C/W 奉りの唄 | 96.3 | ¥1.068 | ¥300 | |
| 草尾毅 | SPEED VIBRATION | 日本コロムビア | (CODC-1181)C/W 釣りに行こう | 97.3 | ¥971 | ¥300 | |
| 草地章江 | フェイセズ | ソニー | 全20ページカラーブックレット付 | ○ | 96.6.21 | ¥2.718 | ¥500 |
| 國府田マリ子 | Pure | コナミ | 僕らのステキ−SUtekiバージョン−(ツインビーPARADISE2オープニングテーマ)他全11曲 スリ傷、帯テープ止 | O | 94.11.23 | ¥2.913 | ¥300 |
| 國府田マリ子 | 國府田マリ子のRadioCanvas 1〜3+スペシャル(計4巻セット) | コナミ | 帯テープ止め | ○ | 94〜96 | 定価計 ¥10.581 |
¥2.000 |
| 國府田マリ子 | 國府田マリ子のRadioCanvasVol.2 | コナミ | 2枚組 未開封 | ○ | 95.4.21 | ¥3.689 | ¥1.000 |
| 國府田マリ子 | 國府田マリ子のRadioCanvasVol.2 | コナミ | 2枚組 | × | 95.4.21 | ¥3.689 | ¥500 |
| 國府田マリ子 | Vivid | コナミ | My Love〜愛するというひそやかさ〜overture 他全13曲 | O | 95.9.5 | ¥2.913 | ¥400 |
| 國府田マリ子 | Vivid | コナミ | 紙製ケース付 ピクチャーCD | × | 95.9.5 | ¥2.913 | ¥500 |
| 國府田マリ子 | Vivid | コナミ | × | 95.9.5 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 國府田マリ子 | Happy!Happy!Happy! | コナミ | どうしよう、Happy!Happy!Happy!他全11曲 帯テープ止め | ○ | 96.7.24 | ¥2.913 | ¥300 |
| 國府田マリ子 | ゛終わらないアンコール゛ Mariko Kouda Concert Tour’95〜’96 〜Prologue〜、僕らのステキ 他全23曲+3曲 |
コナミ | CD3枚組(初回封入Special CD Single・1.マリコBANDKテーマ 2.Twin memories〜Liveバージョン〜 3.マリコBANDKテーマ−Karaoke−含む)、豪華46P・メモリアルライブフォトブックレット仕様、紙製ケース付 | O | 97.3.5 | ¥4.660 | ¥1.000 |
| 國府田マリ子 | ゛終わらないアンコール゛ | コナミ | CD3枚組 豪華46P・メモリアルライブフォトブックレット仕様、紙製ケース付 スリ傷 | O | 97.3.5 | ¥4.660 | ¥800 |
| 國府田マリ子 | なんでだってば!? | コナミ | 写真集、紙製ケース付 ヒットシングル[笑顔で愛してる][風がとまらない][夢はひとりみるものじゃない]を含む4thアルバム | O | 97.9.26 | ¥2.913 | ¥1.000 |
| 國府田マリ子 | なんでだってば!? | コナミ | 写真集、紙製ケース付 | O | 97.9.26 | ¥2.913 | ¥800 |
| 國府田マリ子 | colorful | コナミ | ○ | 00.12.6 | ¥2.913 | ¥1.000 | |
| 國府田マリ子 | colorful 2 | キング | ○ | 01.2.7 | ¥2.913 | ¥1.000 | |
| 國府田マリ子 | あいたくて | キング | 透明特殊ケース付(スレ有) | × | 01.7.4 | ¥2.913 | ¥500 |
| 國府田マリ子 | あいたくて | キング | 透明特殊ケース付 | X | 01.7.4 | ¥2.913 | ¥1.000 |
國府田マリ子![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
シングル17セット 僕らのステキ/Harmony(KIDA-7601) みみかきをしていると(KIDA-7603)
私が天使だったらいいのに/まちぶせ(KIDA-7608) 夢はひとりみるものじゃない(KIDA-7612)
笑顔で愛してる(KIDA-7624) 風がとまらない(KIDA-7631) Looking
For(KIDS-7603) コバルト(KIDS-7605) 大切に思えるものが一緒ならいいよね(KIDS-7608)
待っていました(KIDS-7610) 声優グランプリ・クラブ スペシャル(OPTC-0001) ぴんくのわに(OBC-9804) 淋しがりやの恋(KICS-785) ハチミツ(KICS-794) 心の矢印(KICS-813) もんしろちょう(KICM-1014)
その時まで(KICM-1024)![]() ![]() |
コナミ オプト 大阪放送 キング |
(KIDA-7601)(KIDA-7603)C/W 誰のせいでもない二人(KIDA-7608)(KIDA-7612)C/W
終わらないアンコール(KIDA-7624)C/W どれだけ愛されるかじゃなくて(KIDA-7631)カード欠
C/W そばにいるから(KIDS-7603)ポケットカード付 C/W 大空の彼方へ(KIDS-7605)C/W
Sha-La-La〜ふたり〜(KIDS-7608)カード欠 C/W がんばれ!ローニン!(KIDS-7610)カード欠
C/W 太陽で行こう(OPTC-0001)非売品 パーソナリティー:國府田マリ子(OBC-9804)誰かがきっと 誰かがそっと(詩朗読) ラジオ大阪(KICS-785)2:忘れないで Forever We’re Together 3:へなちょこ(KICS-794)2:世界中のポスト
3:夏色の花(KICS-813)2:朝色のワッペン 3:駅までの道を(KICM-1014)函付 2:出逢った頃に
3:吹く風の中で(KICM-1024)2:スパイス 3:僕の生活![]() ![]() ![]() |
94.10 95.7 96.5 96.10 97.6 97.9 98.2 98.7 98.10 99.1 95 98 00.4 00.5 00.8 01.1 01.6 |
定価計 ¥16.662 |
¥5.000 | |
| 國府田マリ子 | みみかきをしていると | コナミ | (KIDA-7603)C/W 誰のせいでもない二人 | 95.7 | ¥971 | ¥300 | |
| 國府田マリ子 | みみかきをしていると | ¥300 | |||||
| 國府田マリ子 | 私が天使だったらいいのに/まちぶせ | コナミ | (KIDA-7608) | 96.5 | ¥971 | ¥300 | |
| 國府田マリ子 | 夢はひとりみるものじゃない | コナミ | (KIDA-7612)C/W 終わらないアンコール | 96.10 | ¥971 | ¥300 | |
| 國府田マリ子 | 夢はひとりみるものじゃない | ¥300 | |||||
| 國府田マリ子 | 夢はひとりみるものじゃない | ¥300 | |||||
| 國府田マリ子 | 風がとまらない | コナミ | (KIDA-7631)カード欠 C/W そばにいるから | 97.9 | ¥971 | ¥300 | |
| 國府田マリ子 | 風がとまらない | カード欠 | ¥300 | ||||
| 國府田マリ子 | 風がとまらない | カード欠 | ¥300 | ||||
| 國府田マリ子 | 淋しがりやの恋 | キング | (KICS-785)2:忘れないで Forever We’re Together 3:へなちょこ TBS系TV「ワンダフル」テーマソング | X | 00.4 | ¥1.238 | ¥300 |
| さ | |||||||
| 坂本真綾 | gravity | ビクター | 2.シマシマ 3.パーク・アムステルダム | O | 03.2.21 | ¥1.000 | ¥400 |
| 坂本真綾 | トライアングラー | JVC | マクロスF(フロンティア)オープニングテーマ 特典プラスチックプレート付 ジャケット少汚れ | X | 08.4 | ¥1.000 | ¥400 |
さくら(丹下桜)![]() ![]() ![]() |
Cherry A La Modeシリーズシリーズ 1〜3(3巻セット) | WONDER FACTORY | さくら書き下ろし絵本27Pブックレット付 デジパック仕様 1:おげんきですか? 2:はじめまして 3:たからもの | O | 04.4.28 04.6.30 04.9.29 |
定価計 ¥5.142 |
¥3.000 |
| 桜井智 | T-mode | ビクター | 初回限定ピクチャーレーベル | ○ | 95.9.21 | ¥2.913 | ¥1.000 |
| 桜井智 | T-mode | ビクター | 初回限定ピクチャーレーベル | × | 95.9.21 | ¥2.913 | ¥500 |
| 桜井智 | ACTRESS | パイオニアLDC | × | 96.2.21 | ¥2.913 | ¥500 |
|
| 桜井智 | Cherru | ビクター | ○ | 96.4.24 | ¥2.913 | ¥500 |
|
| 桜井智 | Cherry Princess 全3巻 | パイオニアLDC | 3巻特典CDケース付、3巻少スリキズ有 | ¥7.572 | 売り切れ | ||
| 桜井智 | Cherry Princess I | パイオニアLDC | ○ | 96.9.25 | ¥2.524 | ¥300 |
|
| 桜井智 | ACTRESSU | パイオニアLDC | シール×2付 | ○ | 97.2.26 | ¥2.913 | ¥1.500 |
| 桜井智 | 冒険ラジオムービー2「天空回廊カトマンドウ」 | ポニーキャニオン | ○ | 97.9.19 | ¥2.524 | 売り切れ | |
| 桜井智 | ACTRESS ゛jitterbug゛ | パイオニアLDC | 初回生産限定:BOXパッケージ仕様 | ○ | 98.3.11 | ¥2.913 | ¥1.000 |
| 桜井智 | OVERLAP | ポニーキャニオン | トレカ付 ケース少ヒビ | × | 98.7.17 | ¥2.524 | ¥800 |
| 桜井智 | 12の旋律 | ポニーキャニオン | BOXパッケージ仕様 トレカ付 | ○ | 98.10.21 | ¥2.913 | ¥1.000 |
| 桜井智 | 桜井智ラジオシアター 天保怪盗伝 アイスクリン物語1 | ポニーキャニオン | × | 99.2.3 | ¥500 |
||
| 桜井智 | 桜井智ラジオシアター 天保怪盗伝 アイスクリン物語2 | ポニーキャニオン | × | 99.3.3 | ¥500 |
||
| 桜井智 | 桜井智ラジオシアター 天保怪盗伝 アイスクリン物語3 | ポニーキャニオン | × | 99.4.7 | ¥500 |
||
| 桜井智 | ガラスのマリオン | ポニーキャニオン | (PCDG-00100)C/W 星が空を旅する夜 | 98.9 | ¥971 | ¥300 | |
| 佐々木望 | DOUBLE DIRECTION | VAP | カード×2付 | × | 97.8.1 | ¥2.913 | ¥300 |
| 佐々木ゆう子 | パイオニア | BOXパッケージ仕様 写真集(16頁)付 | x | 98.3.25 | ¥2.400 | ¥1.000 | |
| 椎名へきる | Shiena | ソニーレ | ○ | 94.8.21 | ¥2.718 | ¥1.000 |
|
| 椎名へきる | ノー・メイク・ガール | ソニー | ○ | 95.10.1 | ¥2.718 | ¥1.000 |
|
| 椎名へきる | ノー・メイク・ガール | ソニー | 少傷 | ○ | 95.10.1 | ¥2.718 | ¥800 |
| 椎名へきる | ウィズ ア ウィル | ソニー | 初回限定スーパーピクチャーCDレーベル | × | 96.12.12 | ¥2.718 | ¥1.000 |
| 椎名へきる | Baby blue eyes | ソニー | 〇 | 98.2.1 | ¥2.913 | ¥1.000 | |
椎名へきる![]() |
PROUD OF YOU | ソニー | O | 03.6.18 | ¥1.165 | ¥500 | |
椎名へきる![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
シングル8セット ラッキーDAY(SRDL-4079) 目を覚ませ、男なら/星空のシャワー(SRDL-4162) 空をあきらめない/キメてみせてよGet Back!(SRDL-4250) 色褪せない瞬間(SRDL-4312) 風が吹く丘(SRDL-4394) Graduater(SRDL-4442) この世で一番大切なもの(SRDL-4575) Everlasting Train 終わりなき旅人(SRDL-4621) | ソニー | (SRDL-4079)C/W 夕暮れのジョギング(SRDL-4312)C/W あなたがくれたもの(SRDL-4394)少傷 C/W Phoenix(SRDL-4442)C/W 晴れのち I Miss You(SRDL-4575)カード欠 C/W ガンバレ(SRDL-4621)初回限定ピカピカコーティング仕様 「エデンズ ボゥイ」OPテーマ C/W The Rain | 95.9 96.4 96.7 96.12 97.7 98.1 98.11 99.4 |
定価計 ¥7.768 |
¥2.000 | |
| 椎名へきる | 空をあきらめない/キメてみせてよGet Back! | ソニー | (SRDL-4250) | 96.7 | ¥971 | ¥300 | |
| 椎名へきる | Graduater | ソニー | (SRDL-4442)C/W 晴れのち I Miss You | 98.1 | ¥971 | ¥300 | |
| 椎名へきる | この世で一番大切なもの | ソニー | (SRDL-4575)カード欠 C/W ガンバレ | 98.11 | ¥971 | ¥300 | |
| 椎名へきる | この世で一番大切なもの | カード欠 | 98.11 | ¥971 | ¥300 | ||
| See-Saw | Dream Field | ビクター | 函付 See-Saw:梶浦由記・石川千亜紀 「ガンダムSEED」のエンディングテーマ「あんなに一緒だったのに」収録 | X | 03.2 | ¥2.900 | 売り切れ |
| 梶浦由記 | FIRST SOLO ALBUM FICTION | ビクター | 函付 | X | 03.8 | ¥2.900 | 売り切れ |
| 篠原恵美 | WINDOWS | アポロン | ○ | 94.2 | ¥2.913 | ¥400 | |
| 篠原恵美 | WINDOWS | アポロン | × | 94.2 | ¥2.913 | ¥300 | |
| JAM Project | 鋼の救世主 | Lantis | PlayStation用ソフト「スーパーロボット大戦α外伝」OPテーマ | O | 01.4 | ¥1.143 | 売り切れ |
| JAM Projec | JAM FIRST PROCESS | ビクター | 初回限定盤 CD[10曲]+DVD[SOULTAKERプロモーションビデオ5.1chサラウンドDVD7分]2枚組セット | O | 02.3 | ¥3.500 | ¥2.500 |
| 菅原祥子 | Sati’s-faction | キングレコード | 初回特典プラスチックケース&ピクチャーCD | ○ | 98.6 | ¥2.913 | ¥1.500 |
| 菅原祥子 | ももいろ大陸/夜をブッとばせ! | コナミ | (KIDA-7650)カード付 | 99.1 | ¥971 | ¥300 | |
| 鈴木真仁 | ヘヴンリー | パイオニア | ○ | 95.10 | ¥2.913 | ¥800 | |
| 鈴木真仁 | おはよう | パイオニア | ○ | 95.3 | ¥2.233 | ¥500 | |
| 鈴木真仁 | トラブルメーカー | TDK | (TDDM-0001)C/W determination 〜大人になろうとおもう〜 | 97.5 | ¥952 | 売り切れ | |
| 鈴木真仁 | 少女時代/My Angel | エアーズ | (AYDM-135)ナムコPlaySyationソフト「子育てクイズ マイエンジェル」テーマソング | 97.6 | ¥971 | 売り切れ | |
| 聖ナル少女ノ詩 | ポリグラム | 人気声優たちによる名作詩の世界 | × | 96.7 | ¥2.136 | ¥1.500 | |
| 声優グランプリCD Vol.2 | AYERS | 2枚組(1枚シングルCD・傷) | X | 96.6 | ¥3.107 | ¥400 | |
| た | |||||||
| 高田由美 | AEKA | パオオニア | 少スリキズ有 | x | 95.9 | ¥2.913 | ¥300 |
| TARAKO | 天国より高いとこいこうよ | 徳間ジャパン | 未開封 | ○ | 93.12 | ¥2.621 | ¥1.500 |
| TARAKO | ふわふわ | BMGビクター | (BVDR-76)C/W Take it easy | 91.12 | ¥903 | ¥300 | |
| TARAKO | NHKみんなのうたより はみがき音頭 | アポロン | (APDF-1)C/W ブレックファースト・イン・ドリーム | 92.10 | ¥903 | ¥300 | |
| 丹下桜 | ラジオ関西「ピクチャーランドCLUBU」金丸淳一/丹下桜 | データム・ポリスター | (DPDX-5016)丹下桜:教えてね 金丸淳一:虹色の橋を渡って | 95.5 | ¥971 | 売り切れ | |
| 丹下桜 | あなたのやり方でだきしめて/True Love | コナミ | (KIDA-7620) | 97.1 | ¥971 | ¥300 | |
| 丹下桜 | MAKE YOU SMILE/今はまだ遠いLovesong | コナミ | (KIDA-7626) | 97.6 | ¥971 | ¥300 | |
| 丹下桜 | true my lobe | コナミ | (KIDA-7628)C/W コズミック・ラプソディー | 97.7 | ¥97.7 | ¥300 | |
茅原実里(ちはらみさと)![]() |
「ずっと・・・一緒」/「負けない 一途バージョン」 | エイベックス | 「サムライガン」挿入曲&「天上天下」OVA゛ULTIMATE FIGHT゛EDテーマをカップリング | O | 05.1.13 | ¥1.200 | ¥500 |
ティアウェイ(千葉紗子・南里侑香)![]() |
Your Shade/Usual place ティアウェイ | サイトロン | 両A面:PS2ソフト「D→A:BLACK」主題歌「Your Shade」/アニメ「OVA Memories Off 2nd」EDテーマ「Usual place」 | O | 03.12 | ¥1.200 | ¥400 |
| デイト・オブ・バース | クレイジーなジンクス | クティーエンタープライズ | TBS系ラジオドラマ「VIRUS」テーマ曲 | ○ | 97.6.25 | ¥1.165 | ¥300 |
| トゥーミックス | ビー・ピー・エム143 | キング | 未開封 初回特典BOX/CASE | ○ | 96.1.24 | ¥2.913 | ¥800 |
| TWO-MIX | BPM゛BEST FILES゛ | キング | 2枚セット(CD+CD-ROM),初回特典(特製BOX仕様/ジャケットステッカー付) | O | 97.3.13 | ¥2913 | ¥1.000 |
| TWO-MIX | FANTASTIX | キング | プラスチックケース ピクチャーCD ステッカー | X | 97.12.22 | ¥2.913 | ¥500 |
| TWO-MIX | BMP CUBE | ワーナー | 2枚組 | ○ | 00.8.9 | ¥3.500 | 売り切れ |
| TWO-MIX | 0G | ワーナー | ○ | 01.10.11 | ¥2.913 | ¥1.500 |
|
| TWO-MIX | シングル13セット T・R・Y -RETURN TO YOURSELF-(KIDS-273) LOVE REVOLUTION(KIDS-285) Rhythm Generation(KIDS-304) TRUE NAVIGATION(KIDS-337) SUMMER PLANETNo.1(KIDS-353) LIVING DAYLIGHTS(KIDS-359) TIME DISTORTION(KIDS-366) BEAT OF DESTINY(KIDS-390) TRUTH -A Great Detective of Love-(WPD7-9201) JUSTICE -Future Mystery-(WPD7-10006) BODY MAKES STREAM(WPD7-10007) MAXIMUM WAVE(WPD7-10009) Kiss(WPD7-10010) | キング ワーナー |
(KIDS-273)C/W BELIEVE(KIDS-285)C/W STAYIN’ALIVE(KIDS-304)C/W Meeting on the Planet(KIDS-337)C/W WAHE(KIDS-353)C/W WINTER PLANETNo.1(KIDS-359)C/W BREAK(KIDS-366)C/W MILKY ROAD(KIDS-390)C/W SUMMER PLANETNo.1’98(WPD7-9201)C/W Key of Love(WPD7-10006)高山美瑠with C/W LITTLE SKY WALKER(WPD7-10007)C/W JUSTICE -another possibility-(WPD7-10009)C/W BODY MAKES STREAM -another possibility-(WPD7-10010)高山美瑠with C/W Kiss -another possibility- | 96.3 96.7 96.10 97.6 97.9 97.11 98.1 98.5 98.11 99.5 99.5 99.8 99.8 |
定価計 ¥12.623 |
¥3.000 | |
| 富沢美智恵 | Voice | 日本コロムビア | ジャケットサイズピンナップ×2付 | ○ | 94.11.21 | ¥1.942 | ¥1.500 |
| 富沢美智恵 | 世界樹の下で | 日本コロムビア | ○ | 94.6.1 | ¥2.718 | ¥1.500 |
|
| 富沢美智恵 | Flyinf Heart | 東芝EMI | x | 94.12.21 | ¥1.748 | ¥300 | |
| 冨永みーな | ヴァリアス | 日本クラウン | ○ | 92.7.23 | ¥2.718 | ¥800 |
|
| 冨永みーな | 休日のカンランシャ | 東芝EMI | ○ | 91.10.30 | ¥1.456 | ¥500 |
|
| 豊嶋真千子 | TrueTrue Emotion | 日本コロムビア | カード付 | ○ | 99.10.21 | ¥3.000 | ¥1.800 |
| 豊嶋真千子 | STEEPLE ANGEL〜とんがり天使〜 | 日本コロムビア | × | 98.11.21 | ¥800 |
||
豊嶋真千子![]() |
True Emotion | 日本コロムビア | 全12曲 | X | 99.10.21 | ¥3.150 | ¥1.000 |
| 豊嶋真千子 | Way to Love | キング | 未開封 初回特典スペシャルステッカー付 | O | 00.7.26 | ¥1.238 | ¥400 |
豊嶋真千子![]() |
Way to Love | キング | 未開封 初回特典スペシャルステッカー付 | O | 00.7.26 | ¥1.238 | ¥400 |
| 豊嶋真千子 | Way to Love | ステッカー欠 | X | ¥300 | |||
豊嶋真千子![]() |
いつか 瞳の奥の | キング | O | 00.12.6 | ¥1.238 | ¥400 | |
| DROPS | 恋のアメリカン・フットボール | キング | DROPS(國府田マリ子、金田朋子、神田朱未、野中藍、白石涼子) C/W:愛がなきゃ | O | 04.2.4 | ¥1.000 | 売り切れ |
| DROPS | ふられ気分で☆Rock’nRoll | キング | CD+DVD | O | 04.4.28 | ¥1.800 | 売り切れ |
DROPS![]() |
CAN_DROPS | キング | CD+DVD(2枚組) 歌詞カード付 5/8星陵会館でのイベントの模様&取材風景など貴重なオフショットを収録したDVD 全12曲収録 | O | 04.7 | ¥3.333 | ¥1.500 |
| な | |||||||
| 中川亜紀子 | graduation | エアーズ | ○ | 98.3 | ¥2.381 | ¥800 |
|
| 長沢ゆりか | だきしめてよ/Yesterday Once More | コナミ | (KIDA-7604)「もっと!ときめきメモリアル」ED | 95.11 | ¥971 | ¥300 | |
| 長沢ゆりか | だきしめてよ | ¥300 | |||||
| 長沢ゆりか | だきしめてよ | ¥300 | |||||
| 長沢ゆりか | だきしめてよ | ¥300 | |||||
| 長沢ゆりか | だきしめてよ | ¥300 | |||||
| 野田順子 | Tough but Tender | コナミ | カード付 For Yourself/Get IT!/輝きをあつめて を含む全12曲 | o | 01.11 | ¥2.913 | ¥1.500 |
| は | |||||||
| バック グランド メッセージ | 〜そんなすべてのあなたに〜 Vol.3 傷ついた心への塗り薬 | キング | 金月真実、豊嶋真千子、前田愛、今井由香、井上喜久子、長沢美樹、岡村明美、丹下桜、鈴木麻里子 | O | 99.1 | ¥2.000 | ¥800 |
| 林延年 田中一成 |
Break Out -Get outta my heart- | アポロン | (APDM-5031)With B-CLUB・BAND C/W GIMME LOVE SHELTER 「ヴォイスアクターSUPER」イメージ | 95.7 | ¥971 | ¥300 | |
| 林原めぐみ | WHATEVER | キング | ○ | 92.3 | ¥2.913 | ¥700 |
|
| 林原めぐみ | Perfume | キング | × | 92.8 | ¥2.913 | ¥500 |
|
| 林原めぐみ | SHAMROCK | キング | × | 93.8 | ¥2.913 | ¥500 | |
| 林原めぐみ | SPHERE | キング | ○ | 94.7 | ¥2.913 | ¥700 |
|
| 林原めぐみ | Enfleurage | キング | ○ | 95.3 | ¥2.913 | ¥1.000 | |
| 林原めぐみ | bertemu | キング | 豪華特製写真集、紙製ケース付 | × | 96.11 | ¥2.913 | ¥1.500 |
| 林原めぐみ | Iravati | キング | 豪華特製写真集、紙製ケース付 | × | 97.8 | ¥2.857 | ¥1.000 |
| 林原めぐみ | ふわり | キング | 豪華特製写真集、紙製ケース付 | × | 99.10 | ¥2.913 | ¥1.800 |
| 林原めぐみ | TVアニメーション「熱血最強ゴウザウラー」エンディングテーマ OUR GOOD DAY・・・僕らのGOOD DAY | キング | (KIDA-54)C/W KEEP ON DREAMING | 93.3 | ¥971 | 売り切れ | |
| 林原めぐみ | テレビ東京アニメーション「BLUE SEED」エンディング・テーマ | キング | (KIDA-90)Touch and Go !! C/W Life | 94.11 | ¥971 | ¥300 | |
| 林原めぐみ | 映画「スレイヤーズRETURN}主題歌 Just be conscious | キング | (KIDA-136)C/W RUN ALL THE WAY! | 96.7 | ¥971 | ¥300 | |
| 林原めぐみ | Just be conscious | ¥300 | |||||
| 林原めぐみ | Just be conscious | ¥300 | |||||
| 氷上恭子 | Pure Love | BMGビクター | 24ページブックレット付 | ○ | 95.11 | ¥2.136 | ¥600 |
| 久川綾 | 華奢/FAMILY | 日本クラウン | オリジナル声優パフォーマンスシリーズ | 93.3 | ¥1.456 | ¥300 | |
| 久川綾 | AYA〜時間を紡いで〜 | バップ | (VPCG-84216) | X | 93.12 | ¥2.913 | ¥500 |
