| タイトル | 出版社 | 判型 | 帯 | 価格 | ||
| アメリカンコミック | ||||||
| DC/MARVEL CROSSOVER CLASSICS II | MARVEL・DC COMICS | B5 | X | 売り切れ | ||
| ULTIMATE X−MEN | MARVEL DK | PETER SANDERSON/’00 176P | 310X265 | X | 売り切れ | |
| アメリカンコミック | ULTIMATE X−MEN VOL.3 | MARVEL | WORLD TOUR/’02 オールカラー | B5変 | X | 売り切れ |
| アメリカンコミック | ULTIMATE X−MEN VOL.4 | MARVEL | HELLFIRE&BRIMSTONE/’02 オールカラー | B5変 | X | 売り切れ |
| アメリカンコミック | X-MEN:DANGER ROOM BATTLE ARCHIVES | MARVEL COMICS | B5 | × | ¥1.000 | |
| アメリカンコミック | THE CALL OF DUTY VOL.1 | MARVEL | The Brotherhood&The Wagon/’02 オールカラー | B5変 | X | ¥900 |
| アメリカンコミック | TEAM X TEAM 7 | MARVEL COMICS | B5 | × | 売り切れ | |
| AKIHIRO YAMADA & RYO MIZUNO | LA GUERRE DE LODOSS-1 | DELCOURT | LA DAME DE FALIS | B5変 | X | 売り切れ |
| アメリカンコミック | 映画原作コミック バットマン&バットマンリターンズ |
中央公論社 | 日本語版 | B5 | × | 売り切れ |
| 宮崎駿 | 風の谷のナウシカ | |||||
| 宮崎駿 | NAUSICAA OF THE VALLEY OF WIND PART1 5 | VIZ SELECT COMICS | ![]() |
B5 | X | ¥1.000 |
| 宮崎駿 | NAUSICAA OF THE VALLEY OF WIND PART1 6 | VIZ SELECT COMICS | ![]() |
B5 | X | ¥1.000 |
| 宮崎駿 | NAUSICAA OF THE VALLEY OF WIND PART1 7 | VIZ SELECT COMICS | B5 | X | ¥1.000 | |
| 宮崎駿 | NAUSICAA OF THE VALLEY OF WIND PART2 1〜4(全4巻セット) | VIZ SELECT COMICS | ![]() ![]() ![]() ![]() |
B5 | X | ¥5.000 |
| 日本語版 | ||||||
| 日本語版 | ウエポンX | 小学館プロダクション | マーヴルスーパーコミックス.015 バリー・ウィンザースミス:著 95.10:初版 | B5 | X | 売り切れ |
日本語版![]() |
KINGDOM COME キングダム・カム | 小学館プロダクション | アレックス・ロス(画)、マーク・ウェイド オールカラー240P 98.5:初版 カバースレ、解説2P一部線引き、イラスト2P小さく○印書込箇所有 | B5 | X | ¥2.000 |