| ミュージシャン名 | タイトル | メーカー | 状態、その他 | 帯 | 発行日 | 税抜 定価 |
販売 価格 |
| あ | |||||||
| 相川七瀬 | ParaDOX | エイベックス | × | 97.7.2 | ¥2.913 | ¥300 | |
| Akashi Masao Group | ALL SHOCK UP | BLUE−Z INC. | ○ | 97010.20 | ¥1.942 | ¥500 | |
| AGHARTA | ア・ガ・ル・タ | BMGビクター | × | 96.1.24 | ¥2.913 | ¥300 | |
| ASKA | NEVER END | 東芝EMI | × | 95.2.27 | ¥2.913 | ¥300 | |
| ASKA | ONE | 東芝EMI | 〇 | 97.3.12 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 亜波根綾乃 | Lin Nai〜Fine Art Museum〜 | パイオニアLDC | × | 98.9.9 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 安室奈美恵 | brake the rules | エイベックス | 透明ケース、ロングカラーピンナップ付 | × | ¥500 | ||
| アンジェラangela | in your arms | キング | ドラマ「ヴァンパイアホスト〜夜型愛人専門店〜」主題歌・エンディングテーマ収録 | O | 04.6 | ¥1.000 | ¥400 |
| アン・ルイス | LA ADELITA | ビクター | × | 96.9.21 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 石井竜也 | エッチ | ソニーレコード | ○ | 98.3.21 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 石井竜也 | DEEP | ソニーレコード | × | 99.1.21 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 今井美樹 | AQUA | ワーナー | ○ | 01.8.22 | ¥2.913 | ¥800 | |
175R![]() |
゛Songs゛ | 全10曲 | O | 03.6.18 | ¥2.000 | ¥1.200 | |
| 上田正樹 | SWEET VOICE | パイオニアLDC | × | 95.10.25 | ¥2.427 | ¥300 | |
| 上原あずみ | 無色 | GIZA | 全12曲 函付 | X | 02.11.6 | \2.913 | \1.500 |
| F−BLOOD | F−BLOOD | ポニーキャニオン | ○ | 98.3.11 | ¥2.913 | ¥300 | |
| Every Little Thing | eternity | エイベックス | ピクチャーCD | × | 00.3.15 | ¥2.913 | ¥500 |
| エル・マロ | スーパーハートグノーム | トイズファクトリー | 2枚組 歌詞カード、ステッカー付 全24曲 | X | 97.8.1 | ¥3.600 | ¥1.000 |
| 岡本真夜 | Crystal Scenery | 徳間ジャパン | 2枚組 | × | 98.12.9 | ¥2.136 | ¥300 |
岡本玲![]() ![]() |
teenage days 初回限定盤2セット CD+DVD/CD+ストラップ付 | ユニバーサル | (UMCK-9198、9199)CDの内容は同じです。ストラップ使用済、中古観有、帯1枚欠(9198) | X O |
08.3 | ¥1.429 ¥1.238 |
¥1.000 |
| 織田裕二 | THE BEST TRACKS | マーキュリー | ブックレット付 | × | 98.11.26 | ¥2.913 | ¥500 |
| 小野リサ | ボッサ・カリオカ | 東芝EMI | 全13曲 | O | 98.7 | ¥2.913 | 売り切れ |
| 小野リサ | ドリーム | 東芝EMI | パジェロ・イオのCFでお馴染み「ムーンライト・セレナーデ」を始め 1920〜1940年代のアメリカのスタンダード曲を中心に、オリジナルを含むBossaの香りに包まれた全13曲 | O | 99.6 | ¥2.913 | 売り切れ |
オレンジペコー![]() |
Modern Lights | 2nd Album/「Honeysuckle」「Beautiful Thing」「極楽鳥〜」を含む全13曲 | O | 03.7.2 | ¥2.913 | ¥1.500 | |
| か | |||||||
| KAI FIVE | 幻惑されて | 東芝EMI | × | 91.10.30 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 柿原朱美 | yes | 東芝EMI | × | 98.9.23 | ¥300 | ||
| かの香織 | 裸であいましょう | ソニー | (SRCL-3301) | × | 95.9.1 | ¥2.718 | ¥300 |
| 華原朋美 | nine cubes | ワーナー | × | 98.11.26 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 華原朋美 | kahara compilation | パイオニアLDC | ボーナスディスク(12inCD)付 | 〇 | 99.2.10 | ¥3.000 | ¥800 |
| 華原朋美 | kahara compilation | パイオニアLDC | ボーナスディスク(12inCD)付 | × | 99.2.10 | ¥3.000 | ¥400 |
| 来生たかお | Passage | キティエンタープライズ | × | 93.11.26 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 吉川晃司 | I WRITE THE SONG | ポリドール | CD+DVD BOX | × | 97.12.10 | ¥1.905 | ¥800 |
| 工藤静香 | doing | ポニーキャニオン | 未開封 | ○ | 96.5.17 | ¥2.913 | ¥300 |
| 倉木麻衣 | delicious way | GIZA | 全11曲 | X | 00.6.28 | ¥2.913 | ¥500 |
クラムボン![]() |
クラムボン・ベスト | ワーナー | 1998年から2002年の作品のなかからメンバーが選んだ13曲をパッケージ はじめてのベストアルバム | O | 03.7 | ¥2.800 | ¥1.000 |
| GLAY | GLOBAL COMMUNICATION | ポニーキャニオン | CD−EXTRA仕様〜Special Message & Information from GLAY〜PCソフト収録 | ○ | 01.4.25 | ¥1.000 | ¥300 |
| GLAY |
GLAY rare collectives vol.1&2セット | 東芝EMI | 2CDX2(計4枚)/1.’94〜’98シングルカップリング&ライブ音源・レア音源7曲 2.’99〜現在までのシングルカップリング+「いつか」&HISASHI作詞・作曲による新曲+{道産子シーサー」 | X | 03.2.5 | 定価計¥5.000 | ¥3.000 |
| THE COOL CHIC CHILD | Spider | トイズファクトリー | キズ有 | × | 97.10.1 | ¥2.913 | ¥300 |
| globe | FIRST REPRODUCTS | エイベックス | × | 99.3.31 | ¥2.913 | ¥300 | |
| ザ・ゴスペラーズ | LoveNotes | Ki/oon | × | 01.6.6 | ¥2.913 | ¥500 | |
コブクロ![]() |
蒼く優しく CD+DVD(初回限定盤) | ワーナー | (WPZL-30070/1) | X | 07.11 | ¥1.429 | ¥800 |
コブクロ![]() |
5296 | ワーナー | (WPCL-10445) | X | 07.12 | ¥3.000 | ¥1.500 |
| 小松未歩 | Miho Komatsu 2nd〜未来〜 | Amemura 0−town Record | × | 98.12.19 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 小室哲哉&Mr.マリック | Psychic Entertainment Sound−Mr.Maric World | エピック | 紙製ケース入 | 90.9.21 | ¥2.136 | ¥300 | |
| 小室哲哉&Mr.マリック | Psychic Entertainment Sound−Mr.Maric World | エピック | ○ | 90.9.21 | ¥2.136 | ¥300 | |
小室哲哉![]() |
ARIGATO 30 MILLION COPIES BEST OF TK WORKS | エイベックス | 3巻組 初回限定特殊パッケージ 小室哲哉 究極のベストコンピレーション3枚組 全41曲収録 DISC-001:ドラマ・映画タイアップ編 DISC-002:CMタイアップ編 DISC-003:TKセレクション | X | 00.3 | ¥5.600 | ¥2.000 |
| 近藤名奈 | Better Days | ファンハウス | × | 95.3.15 | ¥2.913 | ¥300 | |
| COMPLEX | ROMANTIC1990 | 東芝EMI | 少スリキズ有 | × | ¥2.913 | ¥300 | |
| さ | |||||||
| サッズ | THE ROSE GOD GAVE ME | BMGファンハウス | 〇 | 01.8.29 | ¥2.913 | ¥1.000 | |
| J-FRIENDS | Next 100 Years | ジャニーズ | c/w:届くといいね just wishing | × | 99.12.22 | ¥300 | |
| シャズナ | ソフィア | SOUNDS REVOLUTIO | 〇 | ¥2.718 | ¥500 | ||
| 鈴木亜美 | 強いキズナ | 文藝春秋 | CD+mini写真集 ←mini写真集 |
X | 04 | ¥1.600 | ¥800 |
| 鈴木聖美 | ムーンストーン〜鈴木聖美ベストソングス〜 | エピック | × | 93.7.21 | ¥2.718 | ¥300 | |
| スピッツ | 三日月ロック | ユニバーサル | 10th album 全13曲 | X | 02.9.11 | ¥2.913 | ¥1.500 |
| セイ ア リトル プレイヤー | like | バリアフリー | × | ¥300 | |||
SEX MACHINEGUNS![]() |
to the future tracks〜未発表曲の集い | 新曲、ニューバージョン、幻のデモ音源。1977〜2002年までのアウトテイク集!これが最後の11曲+1曲。 | O | 03.8.6 | ¥2.500 | ¥1.500 | |
| た | |||||||
| 高橋幸宏 | Fate of Gold | 東芝EMI | × | 95.10.25 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 谷口崇 | BUSINESS | キングレコード | 未開封 | 〇 | 98.1.21 | ¥2.913 | ¥500 |
| 玉置浩二 | GRAND LOVE | ファンハウス | X | 98.5.27 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 知念里奈 | Crowing | ソニーレコード | × | 98.6.10 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 知念里奈 | Passage〜Best Collection〜 | ソニーレコード | 表紙カード付 | × | 00.3.23 | ¥2.913 | ¥300 |
| CHAGE&ASKA | GUYS | ポニーキャニオン | × | 92.11.7 | ¥300 | ||
| CHAGE&ASKA | Code Name.1 Brother Sun | ポニーキャニオン | 紙製ケース(少傷み)入 | 95.6.28 | ¥300 | ||
CHAGE&ASKA![]() |
STAMP | ユニバーサル | 初回限定盤(スペシャル・パッケージ仕様、記念シート) 初のSELF COVER ALBUM 「YAH YAH YAH」「SAY YES」「太陽と埃の中で」「そんなもんだろう」を含む全13曲 | O | 02.11 | ¥2.913 | ¥1.000 |
| チューブ | ヒート・ウェイヴァー | ソニーレコード | 〇 | 98.7.1 | ¥2.913 | ¥300 | |
| Dear | Spoof? | プラチナレコード | 〇 | 97.2.10 | ¥2.913 | ¥300 | |
| ディアマンテス | COLECCION DE SINGLES | マーキュリー | × | 95.12.6 | ¥1.942 | ¥300 | |
| ディアマンテス | THE NEW BEST OF DIAMANTES | マーキュリー | × | 00.3.29 | ¥500 | ||
| TRF | UNITE | エイベックス | 紙製ケース入 | 98.5.20 | ¥2.913 | ¥300 | |
| D&D | LOVE IS A MELODY〜D&D memorial 1st〜 | エイベックス | 〇 | 98.3.18 | ¥2.913 | ¥300 | |
| TM NETWORK | RHYTHM RED | エピック/ソニーレコード | 紙製ケース入 | 90.10.25 | ¥2.718 | ¥300 | |
| TOKIO | Bad Boys Bound | ソニーレコード | ケースヒビ有 | × | 95.7.3 | ¥2.718 | ¥300 |
| Toshi | made in HEAVEN | BMGビクター | ケースヒビ有 | × | 92.11.21 | ¥2.913 | ¥300 |
| Toshi | 碧い宇宙の旅人 | BMGジャパン | × | 97.1.22 | ¥2.913 | ¥300 | |
| Toshi | 愛の詩をうたいたい | レムリアアイランドレコード | 直筆サイン入 | ○ | 99.3.25 | ¥2.667 | ¥1.000 |
| な | |||||||
| 長渕剛 | Captain of the Ship | 東芝EMI | × | 93.11.1 | ¥2.913 | ¥300 | |
| は | |||||||
| HOUND DOG | Power Up! | CBS・ソニー | CD選書 | × | 81.9.15 | ¥1.456 | ¥300 |
| honey honey | GO!SOLID | イーストウェストジャパン | × | 97.10.25 | ¥300 | ||
| バブルガムブラザーズ | BORN TO BE FUNKY「ファンキーでいこう!!」 | エピック | 傷有 | × | 90.9.21 | ¥2.718 | ¥300 |
| 浜崎あゆみ | ayu−mi−x U 4セット | エイベックス | version Non−Stop Mega Mix(2CD カード2枚付)/version US+EU(カード付)/version Acoustic Orchestra(カード付)/version JPN(カード付) | X | 00 | 定価4枚計¥9.000 | ¥4.000 |
| 浜崎あゆみ | ayu−mi−x III Acoustic Orchestra Version Non−Stop Mega Mix Version |
エイベックス | 2点セット 初回限定パッケージ | 01.2.28 | 計¥5.000 | ¥3.500 | |
| 浜崎あゆみ | UNITE | エイベックス | 〇 | 01.7.11 | ¥1.200 | ¥200 | |
| 浜崎あゆみ | ayu−ro mix 2 | エイベックス | 〇 | 01.9.27 | ¥2.913 | ¥1.500 | |
| PAMELAH(パメラ) | Pure | 日本コロムビア | 〇 | 97.9.4 | ¥2.913 | ¥300 | |
| PULSE(高橋幸宏&スティーブ・ジャンセン) | PULSE×PULSE | ポニーキャニオン | × | 97.12.17 | ¥2.136 | ¥300 | |
| H.A.N.D. Have A Nice Day | Don’t tell yea MAMA | パイオニアLDC | × | 96 | ¥300 | ||
| B’z | BAD COMMUNICATION | BMGビクター | × | ¥1.500 | ¥500 | ||
| B’z | RING | ROOMS RECORD | × | 00.10.4 | ¥300 | ||
| HYDE | HELLO | Ki/oon | 1.HELLO 2.THE OTHER SIDE | O | 03.6.4 | ¥971 | ¥300 |
HYDE![]() |
666 | Ki/oon | CD+DVD(2DISCS) | O | 03.12.3 | ¥3.048 | ¥2.000 |
| hitomi | deja−vu | エイベックス | 3th album 全11曲 表紙スレ | X | 97.11.12 | ¥2.913 | ¥300 |
| 氷室京介 | フラワーズ・フォー・アルジャーノン | 東芝EMI | 傷有 | 〇 | ¥2.920 | ¥300 | |
| 氷室京介 | NEO | 東芝EMI | × | ¥2.920 | ¥300 | ||
| 氷室京介 | Higher Self | 東芝EMI | 透明ケース、ブックレット付 | × | 91.4.6 | ¥2.913 | ¥300 |
| 氷室京介 | マスターピース#12 | 東芝EMI | 傷有 | 〇 | 92.4.25 | ¥2.913 | ¥300 |
| 氷室京介 | メモリーズ・オブ・ブルー | 東芝EMI | 傷有 | 〇 | 93.1.7 | ¥2.913 | ¥300 |
| 氷室京介 | SHAKE THE FAKE | 東芝EMI | 〇 | 94.9.26 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 氷室京介 | SHAKE THE FAKE | 東芝EMI | × | 94.9.26 | ¥2.913 | ¥300 | |
| 氷室京介 | SINGLES | 東芝EMI | 紙製ケース入 ブックレット付 スリキズ有 | × | 95.7.19 | ¥2.913 | ¥300 |
| 氷室京介 | MISSING PIECE | ポリドール | 紙製ケース | × | 96.9.30 | ¥2.913 | ¥300 |
| 氷室京介 | I・DE・A | ポリドール | 紙製ケース入 | 97.12.10 | ¥2.913 | 売り切れ | |
| 平井堅 | gaining through losing | DefSTAR RECORDS | × | 01.7.4 | ¥2.913 | ¥1.000 | |
| 広末涼子 | privte | ワーナー | 〇 | 99.2.17 | ¥2.913 | ¥300 | |
| FAVORITE BLUE | FB in the remix | エイベックス | × | 98.8.12 | ¥1.942 | ¥300 | |
| 福山雅治 | Dear MAGNUM COLLECTION 1999 | BMGファンハウス | (BVCR-18013/14)2枚組、歌詞カード、ブックレット付 ケース傷 | X | 99.12 | ¥3.600 | 売り切れ |
| POOL BIT BOYS | PB2 | エイベックス | 初回盤 封入特典フォトカード付 | × | 98.12.26 | ¥2.913 | ¥300 |
| flumpool | 星に願いを 初回限定盤A、Bセット | A-Sketch | (AZCS-2002、2003)A:CD+チェンジングカード B:CD+DVD 包装ビニール付 | X | 09.2.25 | ¥1.400 ¥1.400 |
売り切れ |
BoA![]() |
LOVE & HONESTY | エイベックス | CD+DVD(2DISCS) 3rdアルバム | O | 04.1.15 | ¥3.619 | ¥2.000 |
| ま | |||||||
| THE MAD CAPSULE MARKETS | CiSTm KOnFLiqT | ビクター | ![]() |
X | 04.3.31 | ¥2.900 | ¥1.500 |
松本孝弘![]() |
TAK MATSUMOTO THE HIT PARADE | 函付 | X | 03.11.26 | ¥2.913 | ¥500 | |
| 宮沢和史 | SPIRITEK | 東芝EMI | ![]() |
X | 04.1.28 | ¥2.858 | ¥1.500 |
| YUKI | joy | EPIC | 約2年ぶりとなる3rdアルバム 全12曲 | O | 05.2 | ¥2.913 | 売り切れ |
| 有里知花 | トレジャー・ザ・ワールド | 東芝EMI | ![]() |
O | 03.9.3 | ¥2.913 | ¥1.500 |
| ら | |||||||
| ラルク・アン・シエル | DUNE | DANGER CRUE | 一部傷 | O | 93 | ¥3.000 | 売り切れ |
ラルク・アン・シエル![]() |
The Best of L’Arc-en-Ciel c/w | KI/OON | 12曲 | O | 03.3.19 | ¥2.913 | ¥1.700 |
| LADIES ROOM | eat a peach | KI/OON | X | 93.3.21 | ¥2.718 | ¥500 | |
| 米良美一(カウンターテナー)/小倉貴久子(ピアノ) |
Nightingale:Japanese Art Songs | うぐいす〜米良美一 日本を歌う/さくら横ちょう、AIYANの歌、六つの子供の歌、うぐいす、日本の笛、四つの夕暮れの歌 | X | 97 | ¥1.000 | ||
| 巫謝慧 ウェイウェイ・ウー(二胡) | メモリーズ・オブ・ザ・フューチャー | ワーナー | ![]() |
O | 02.5 | ¥2.381 | ¥800 |
| 許可 シュイ・クゥ(二胡) | 許可 胡弓の詩 二胡(胡弓)のための作品集 | BMGファンハウス | 二胡のための、二胡だけの、そして許可自身の作品で、二胡(胡弓)の真髄を聴く | O | 01.6 | ¥2.000 | 売り切れ |
| Chen Min チェン・ミン(二胡) | I Wish -我願- | 東芝EMI | ![]() |
O | 01.6 | ¥2.913 | ¥1.000 |
| Chen Min チェン・ミン(二胡) | My Story -我的故事- | 東芝EMI | O | 02.5 | ¥2.857 | 売り切れ | |
| クレモンティーヌ | クーラー・カフェ | SME | 函、歌詞・対訳付 全12曲 | X | 99.7 | ¥2.400 | 売り切れ |
| シャーデー | love deluxe | エピック | (ESCA-5673)歌詞カードヨレ | X | 92.10.29 | ¥2.233 | ¥300 |
| janet jackson | design of a decade 1986/1996 | A&M | 全16曲 | X | 95 | ¥300 | |
ジュリアン・レノン![]() |
フォトグラフ・スマイル 初回プレス盤 | エイベックス | フォトスタンドをイメージした限定スペシヤル・パッケージ 通常盤解説ブックレットに加え、60ページのスペシャル・ブックレット付 | O | 98.9.17 | ¥2.427 | ¥1.000 |
デフ・レパード![]() |
デフ・レパード・グレイテスト・ヒッツ | ユニバーサル | 解説・歌詞・対訳付 1980年のアルバム・デビューから1995年までデフ・レパード初期の15年間におけるヒット・チューンを収録したオリジナル・ベスト・アルバム 日本盤のみのボーナス・トラック1曲収録 | O | 02.9 | ¥2.136 | ¥1.200 |
| マイク・オールドフィールド | Mike Oldfield Tubular Bells | Virgin | X | 00 | 売り切れ | ||
| MARIA | First On The 2nd Floor | GSEM | 全8曲 | X | 03 | ¥2.000 | ¥1.200 |