| ƒ^ƒCƒgƒ‹ | ƒ[ƒJ[ | ‘Ñ | ”s“ú | ’艿 | ‰¿Ši | |
| ‚ç | ||||||
| ‚k‚n‚u‚d‚q‚r`—ö‚É—Ž‚¿‚½‚çEEE`ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒTƒEƒ“ƒhƒgƒ‰ƒbƒN | ‚b‚`‚m‚c‚x‚o‚n‚o | –¢ŠJ••@ƒsƒNƒ`ƒ…ƒAƒŒ[ƒxƒ‹ | ‚n | 02.7.20 | 3.000 | 2.000 |
| ƒ‰ƒu‚ЂÈ@ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[ƒCƒ[ƒWƒ}ƒLƒVƒVƒ“ƒOƒ‹@‚h ‚k‚n‚u‚d ‚g‚h‚m‚` | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | ƒsƒNƒ`ƒ…ƒAƒŒ[ƒxƒ‹ | › | 00.4.26 | 1.143 | 400 |
| ƒ‰ƒu‚ЂÈ@ƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[ƒCƒ[ƒWƒ}ƒLƒVƒVƒ“ƒOƒ‹@‚h ‚k‚n‚u‚d ‚g‚h‚m‚` | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | @ | ‚n | 00.4.26 | 1.143 | 300 |
| ƒ‰ƒu‚ЂȂR•”ì‚P`‚R | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | ‚R–‡ƒZƒbƒg | › | @ | 4.713 | 2.500 |
| ƒ‰ƒu‚ЂȂR•”ì‚P`‚È‚éE‚µ‚Ì‚ÔE‚݂‚˕Ò` | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | ‰‰ñ“Á“T‚b‚c-‚a‚n‚w•t | › | 00.6.21 | 1.571 | 900 |
| ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒTƒEƒ“ƒhƒtƒ@ƒCƒ‹ ƒ‰ƒu‚Ð‚È | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | ‚Q–‡‘g | › | 00.9.21 | 3.429 | ”„‚èØ‚ê |
| ‚ЂȂ½ƒK[ƒ‹ƒYƒ\ƒ“ƒOƒxƒXƒg‚P•‚Q`ƒ‰ƒu‚ЂÈ` | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | ‚Q–‡ƒZƒbƒg | › | 01 | 5.770 | 4.000 |
| —–‹{—Á@ƒ‹ƒiEƒV[ƒNƒŒƒbƒg | ƒRƒ“ƒpƒX | ƒhƒ‰ƒ}‚b‚c@uƒ‹ƒiEƒV[ƒNƒŒƒbƒgvu¢‹I––”E–@—‚ê‚©‚ç‚‚èIvŽû˜^@o‰‰FˆäãŠì‹vŽqA¼Œ´‹v”üŽqAA“ˆ‘ºŒOA‚“c—R”üA‚©‚È‚¢‚Ý‚©A¼–{•Û“TA¼ˆäØ÷ŽqAˆÉ“¡”ü‹I@ƒuƒbƒNƒŒƒbƒg•t | @ | 94.7.25 ‚Rü |
3.689 | ”„‚èØ‚ê |
| ¹“`@‚q‚f ‚u‚d‚c‚`@•X鉊–•Ñ | CBSƒ\ƒj[@ | @ | ‚˜ | 91 | @@@ | 300 |
| ¹“`@‚q‚f ‚u‚d‚c‚`@•X鉊–•Ñ | CBSƒ\ƒj[@ | ƒP[ƒXƒXƒŠƒLƒY—L | ‚˜ | 91 | @@@ | 200 |
| ¹“`@‚q‚f ‚u‚d‚c‚`@‰¹Šy•Ò | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | ƒXƒŠƒLƒY—L | ~ | 90.3.21 | 2.913 | 300 |
| ¹“`@‚q‚f ‚u‚d‚c‚`@‚R–‡ƒZƒbƒg | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | @ | ~ | @ | @ | 1.500 |
| LITTLE SHOP OF K&M “íŒj•‘å‹´ŒO |
ƒ|ƒŠƒXƒ^[ | ƒP[ƒXƒqƒr—L | ‚˜ | 88.11.25 | 3.200 | 200 |
| ‚é | ||||||
| ƒ‹ƒpƒ“ŽO¢Žå‘è‰Ì ‚h‚h f‚X‚X@‚l‚h‚r‚r‚h‚n‚m‚R | “ú–{ƒNƒ‰ƒEƒ“ | ƒŠƒ~ƒbƒNƒX”Å | › | 99.5.26 | 1.143 | 400 |
| PUNCH THE MONKEYI@ƒ‹ƒpƒ“ŽO¢‚R‚OŽü”N‹L”OƒŠƒ~ƒbƒNƒXW | “ú–{ƒRƒƒ€ƒrƒA | ƒP[ƒXƒqƒr—L | ~ | 98.6.20 | 2.913 | 1.500 |
| ƒ‹ƒpƒ“EƒUEƒnƒCƒp[EƒOƒ‹[ƒ”EƒxƒXƒg ‚k‚t‚o‚h‚m ‚s‚g‚d ‚g‚x‚o‚d‚q ‚f‚q‚n‚n‚u‚d J‚a‚d‚r‚sJ ‚v‚o‚b ‚V|‚P‚O‚P‚Q‚Q`‚R ‚ƒ‚‚Ž‚”‚‚‰‚Ž‚“ ‚Q ‚„‚‰‚“‚ƒ‚“ ‚”‚‚”‚‚Œ ‚Q‚S ‚”‚’‚‚ƒ‚‹‚“ ![]() |
‚—‚…‚ | ‚Q–‡‘g@”Ÿ•t@‚“‚‰‚„‚… ‚PF‘å–ì—Y“ñ‚c‚h‚r‚b@‚“‚‰‚„‚… ‚QFŽR‰º‹B—Y‚c‚h‚r‚b | ‚w | 01.11 | 2.913 | 1.500 |
| ƒ‹[ƒ€ƒƒCƒgˆäã—ÁŽq@“ø‚ð‚Ý‚½‰Ä | ƒf[ƒ^ƒ€Eƒ|ƒŠƒXƒ^[ | ƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg‰ž•匔ؔ²@‰‰ñ“Á“TƒgƒŒƒJŒ‡ | › | 97.7.25 | 2.718 | 1.000 |
| ƒ‹[ƒ€ƒƒCƒgˆäã—ÁŽq@“ø‚ð‚Ý‚½‰Ä | ƒf[ƒ^ƒ€Eƒ|ƒŠƒXƒ^[ | @ | ~ | 97.7.25 | 2.718 | 800 |
| ƒ‹[ƒ€ƒƒCƒgˆäã—ÁŽq`—ÁŽq‚ÌŠw‰€¶Šˆ‚Q` | ƒf[ƒ^ƒ€Eƒ|ƒŠƒXƒ^[ | @ | ~ | 98.1.21 | @ | 600 |
| ‚é‚낤‚ÉŒ•S-–¾Ž¡Œ•‹q˜Q–Ÿæ-ˆÛVŒƒ“¬•Ò@ƒIƒŠƒWƒiƒ‹EƒQ[ƒ€ƒTƒEƒ“ƒhƒgƒ‰ƒbƒN | ‚`‚Ž‚”‚‰‚Ž‚‚“ | @ | › | 96.12.12 | 2.311 | ”„‚èØ‚ê |
| ‚é‚낤‚ÉŒ•S@ƒ\ƒ“ƒOƒX‚Q | ƒ\ƒj[ƒŒƒR[ƒh | @ | ~ | 98.7.18 | 2.718 | 1.000 |
| ‚ê | ||||||
| ƒŒƒAEƒKƒ‹ƒtƒH[ƒX@ƒIƒŠƒWƒiƒ‹EƒAƒjƒ[ƒVƒ‡ƒ“EƒTƒEƒ“ƒhƒgƒ‰ƒbƒN | ‚b‚a‚rƒ\ƒj[ | ƒsƒNƒ`ƒƒ[‚b‚cAƒXƒeƒbƒJ[•t@—L | ~ | 89.3.1 | 1.500 | 300 |
| ‚Œ‚‚‰‚Ž@‚r‚n‚t‚m‚c@‚s‚q‚`‚b‚j | ƒpƒCƒIƒjƒA | ‚s‚u”ł̃TƒEƒ“ƒhƒgƒ‰ƒbƒN‘æˆê’eBu‰“‚¢‹©‚ÑvuŒÇ“Ƃ̃VƒOƒiƒ‹v‘¼ | ‚w | 98.8.26 | 2.913 | ”„‚èØ‚ê |
| —ó‰Î‚̉Š@ƒIƒŠƒWƒiƒ‹EƒTƒEƒ“ƒhEƒgƒ‰ƒbƒN@‚u‚‚ŒD‚P | ƒ|ƒj[ƒLƒƒƒjƒIƒ“ | ƒsƒNƒ`ƒƒ[‚b‚c@ƒXƒeƒbƒJ[Œ‡ | › | 97.12.3 | 2.800 | ”„‚èØ‚ê |
‚s‚uƒAƒjƒu—û‹à‚R‹‰ ‚Ü‚¶‚©‚éH‚Û‚©[‚ñvƒI[ƒvƒjƒ“ƒOƒe[ƒ} —d¸’éš /‘NŒŒ‚̾‚¢![]() |
ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒX | ‚b/‚vF‚h‚’‚FŒÇ‚‚Ì‘n¢ | ‚n | 06.4 | 1.143 | 500 |
| ‚ë | ||||||
| ‚b‚cƒuƒbƒN@ƒ[ƒhƒX“‡í‹L@ •—‚Æ‰Š‚Ì–‚_@@‘S‚SŠªƒZƒbƒg |
Špì‘“X | ‘æ1Šªu»”™‚̉¤‘v ‘æ2Šªuƒiƒ‹ƒfƒBƒA‚Ì‹ê”Yv ‘æ3ŠªuƒAƒ‰ƒjƒA‚ÌŒ«ŽÒv ‘æ4Šªu‚»‚µ‚ÄA‰ð•ú‚³‚ê‚é‚à‚Ìv |
1`3Šª› 4Šª‚˜ |
94`95 | @@@ | 4.000 |
| ‚낂łȂµBLUES | “ú–{ƒRƒƒ€ƒrƒA | ƒfƒBƒXƒNAƒP[ƒXƒXƒŠƒLƒY—L | ‚˜ | 92.8.1 | 2.718 | 200 |
| ˜Z–å“VŠOƒ‚ƒ“ƒRƒŒƒiƒCƒg ƒVƒ“ƒOƒ‹‚QƒZƒbƒg@•Ä‘qçq ‚i‚•‚“‚” ‚e‚Œ‚™ ‚`‚—‚‚™iKIDA193j •Ä‘qçq ‚q‚…‚”‚•‚’‚Ž ‚”‚ ‚‚™‚“‚…‚Œ‚†iKIDA201j | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | iKIDA193j‚b/‚vF‚r‚—‚…‚…‚” ‚s‚’‚•‚… ‚k‚‚–‚… ‰‰ñ“Á“TF“Á»ƒpƒXƒJ[ƒh•tiKIDA201j‚b/‚vF‰“‚‚Ö ‰‰ñ“Á“TFƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒJ[ƒh•t | @ | 00.2 00.7 |
’艿Œv 1.942 |
”„‚èØ‚ê |
| ˜Z–å“VŠOƒ‚ƒ“ƒRƒŒƒiƒCƒg@ƒoƒbƒ`ƒB•ƒO[ƒRi•X㋱ŽqA¡ˆä—RjœƒTƒ“ƒo‚„‚ƒoƒbƒ`ƒO[ | ƒLƒ“ƒOƒŒƒR[ƒh | ‚b/‚vFåKåN‚Ì•”‰®@ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒJ[ƒh•t | ‚w | 00.7.26 | 971 | ”„‚èØ‚ê |
| ‚s‚uƒAƒjƒuƒ[ƒ[ƒ“ƒƒCƒfƒ“vƒI[ƒvƒjƒ“ƒOŽå‘è‰Ì@‹Ö‚¶‚ç‚ꂽ—V‚Ñ@‚`‚k‚h ‚o‚q‚n‚i‚d‚b‚s | ƒIƒ“ƒUƒ‰ƒ“ | ‚b/‚vF‚ ‚½‚µ‚ªƒAƒŠƒX‚¾‚Á‚½ | ‚n | 04.10 | 1.143 | ”„‚èØ‚ê |
| ‚s‚uƒAƒjƒuƒ[ƒ[ƒ“ƒƒCƒfƒ“ ƒgƒƒCƒƒ“ƒgvƒI[ƒvƒjƒ“ƒOŽå‘è‰Ì@¹——̈æ@‚`‚k‚h ‚o‚q‚n‚i‚d‚b‚s | ‚l‚…‚Œ‚Œ‚‚— ‚g‚…‚‚„ | ‚b^‚vF‚rì‚Ì”é‚߂₩‚ȉ÷ª | ‚w | 05.10 | 1.143 | ”„‚èØ‚ê |
| ƒƒ}ƒ“ƒVƒ“ƒOEƒTƒKEƒŠƒ~ƒbƒNƒX ‚o‚’‚‚–‚‚‹‚…@‚‚‚…‚“‚”@‚‚†@‚“‚ˆ‚‚‚… |
@ | ‚‚‚…‚“‚”@‚‚† @‚“‚ˆ‚‚‚…@ 2‚Ž‚„@‚`‚Œ‚‚‚•‚^ŒÀ’èƒvƒŒƒX‚b‚c^ƒƒ}ƒ“ƒVƒ“ƒOEƒTƒK1`3‚ÌŠy‹È‚ðƒŠƒ~ƒbƒNƒX | ‚n | 04 | @ | ”„‚èØ‚ê |
| ‚í | ||||||
| ‚n‚m‚d`‹P‚‹Gß‚Ö`‚c‚q‚`‚l‚` ‚b‚c ‚”‚’‚‰‚‚Œ‚…‚” ‚“‚”‚‚’‚™ |
ƒPƒCƒGƒXƒGƒX | @ | › | 01.11.22 | 2.000 | 500 |